バッテリー
4タイプの製品シリーズをご用意しています。
製品シリーズ | 標準タイプ | 低メンテナンス | メンテナンスフリー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Perfect Plus | Water Less | evolution | NexSys | NexSys bloc | ||
製品概要 | 液式補水タイプ | 補水間隔延長品 | ゲル電解液・無補水 | AGM・無補水 | AGM・無補水 | |
導入時の要点 | 一般的なバッテリー交換 | ◎ | ○ | △ | △ | △ |
補水間隔の延長 | ◎ | 不要 | 不要 | 不要 | ||
メンテナンスフリー化 | ○ | ○ | ○ | |||
急速充電(昼休み・休憩時間) | ◎ | ◎ | ||||
車載充電器による充電 | ◎ | |||||
専用充電器の追加購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
補水間隔 | 1週間 | 1ヶ月 | メンテナンスフリー | |||
補水間隔(電解液撹拌) | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||||
一括補水 | 可 | 可 | ||||
セル規格 | JIS/DIN規格準拠 | JIS/DIN規格準拠 | JIS/DIN規格準拠 | JIS/DIN規格準拠 | JIS/DIN規格準拠 | |
セル定格容量(Ah@5HR) | 46-1550 | 46-1550 | 94-1120 | 250-750 | 25-354 | |
充電時間(H) | 8〜14時間 | 8〜14時間 | 8〜12時間 | <4時間 | <5時間 | |
特徴 | 全用途に対応可 | 全用途に対応可 | メンテナンスフリー |
|
||
最適応用分野 |
|
|
|
|
|